Онлайн энциклопедии
( + . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ó × Ø Š
Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я Ӷ
С- СЁ СА СБ СВ СГ СД СЕ СИ СК СЛ СМ СН СО СП СР СС СТ СУ СФ СХ СЦ СЧ СШ СЫ СЬ СЭ СЮ СЯ

Список звёзд созвездия Лебедя

 
Это — список самых ярких Звездазвёзд в созвездии Лебедь (созвездие)Лебедь. Звёзды отсортированы в порядке убывания Видимая звёздная величинавидимого блеска.

( class'wikitable sortable'
-
! Имя
! Символ
! F
! HD
! HIP
! Прямое восхождение
! Склонение (астрономия)Склонение
! Видимая звёздная величинавид.з.в.
! Абсолютная звёздная величинаабс.зв.вел.
! Расстояние (световой годсв.г)
! Спектральный класс
! Дополнительные сведения
-
Денеб α 50 197345 102098 1.25 −7.20 1600 A2Ia style'text-align:left;' Светимость как 60 000 солнц.
-
Гамма Лебедяγ Cyg γ 37 194093 100453 2.23 −6.12 1523 F8Ib style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
Эпсилон Лебедяε Cyg ε 53 197989 102488 2.48 0.76 72 K0III style'text-align:left;'
-
Дельта Лебедяδ Cyg δ 18 186882 97165 2.86 −0.74 171 B9.5III style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
АльбиреоАльбирео A β1 6 183912 95947 3.05 −2.31 385 K3II+… style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
Дзета Лебедяζ Cyg ζ 64 202109 104732 3.21 −0.12 151 G8II SB style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Кси Лебедяξ Cyg ξ 62 200905 104060 3.72 −4.07 1177 K5Ibv SB
-
Тау Лебедяτ Cyg τ 65 202444 104887 3.74 2.14 68 F1IV style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Йота Лебедяι Cyg ι 10 184006 95853 3.76 0.89 122 A5Vn
-
Каппа Лебедяκ Cyg κ 1 181276 94779 3.80 0.91 123 K0III style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
Омикрон1 Лебедяο1 Cyg ο1 31 192577 99675 3.80 −4.29 1353 K2II+… style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
Эта Лебедяη Cyg η 21 188947 98110 3.89 0.74 139 K0IIIvar style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Ню Лебедяν Cyg ν 58 199629 103413 3.94 −1.25 356 A1Vn
-
Омикрон2 Лебедяο² Cyg ο² 32 192909 99848 3.96 −3.70 1109 K3Ib-II comp style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
Ро Лебедяρ Cyg ρ 73 205435 106481 3.98 1.07 124 G8III style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
41 Лебедя41 Cyg 41 195295 101076 4.01 −2.82 758 F5II style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
52 Лебедя52 Cyg 52 197912 102453 4.22 0.22 206 K0III style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
Сигма Лебедяσ Cyg σ 67 202850 105102 4.22 −6.49 4528 B9Iab
-
Пи2 Лебедяπ² Cyg π² 81 207330 107533 4.23 −3.52 1156 B3III style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
33 Лебедя33 Cyg 33 192696 99655 4.28 0.93 152 A3IV-Vn style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
Ипсилон Лебедяυ Cyg υ 66 202904 105138 4.41 −2.80 901 B2Vne style'text-align:left;'
-
39 Лебедя39 Cyg 39 194317 100587 4.43 −0.04 255 K3III
-
Тета Лебедяθ Cyg θ 13 185395 96441 4.49 3.14 61 F4V style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Мю1 Лебедяμ1 Cyg μ1 78 206826 107310 4.49 2.74 73 F6V style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Лямбда Лебедяλ Cyg λ 54 198183 102589 4.53 −2.62 879 B6IV style'text-align:left;'
-
63 Лебедя63 Cyg f² 63 201251 104194 4.56 −2.83 982 K4II style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
47 Лебедя47 Cyg A 47 196093 101474 4.61 −2.66 929 K2Ib comp style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
Фи Лебедяφ Cyg φ 12 185734 96683 4.68 0.25 251 G8III-IV… style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
Пи1 Лебедяπ1 Cyg π1 80 206672 107136 4.69 −3.87 1680 B3IV style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
8 Лебедя8 Cyg 8 184171 96052 4.74 −1.68 627 B3IV
-
59 Лебедя59 Cyg f1 59 200120 103632 4.74 −2.95 1124 B1ne style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
P ЛебедяP Cyg P 34 193237 100044 4.77 −6.65 6269 B2pe style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
30 Лебедя30 Cyg 30 192514 99639 4.80 −1.91 716 A5IIIn style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
57 Лебедя57 Cyg 57 199081 103089 4.80 −1.13 501 B5V style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
55 Лебедя55 Cyg 55 198478 102724 4.81 −4.38 2248 B3Ia style'text-align:left;'
-
72 Лебедя72 Cyg 72 205512 106551 4.87 0.40 255 K1III
-
15 Лебедя15 Cyg 15 186675 97118 4.89 0.23 279 G8III
-
Пси Лебедяψ Cyg ψ 24 189037 98055 4.91 0.18 288 A4Vn style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
28 Лебедя28 Cyg b² 28 191610 99303 4.93 −2.18 860 B2.5V style'text-align:left;'
-
29 Лебедя29 Cyg b³ 29 192640 99770 4.93 1.86 134 A2V style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
T ЛебедяT Cyg 198134 102571 4.93 −0.51 399 K3IIIvar style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Омега1 Лебедяω1 Cyg ω1 45 195556 101138 4.94 −2.19 869 B2.5IV style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
22 Лебедя22 Cyg 22 188892 98068 4.95 −2.89 1203 B5IV style'text-align:left;'
-
189276 98073 4.98 −2.27 918 K5II-III
-
2 Лебедя2 Cyg 2 182568 95372 4.99 −1.89 774 B3IV style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
17 Лебедя17 Cyg 17 187013 97295 5.00 3.40 68 F5
-
20 Лебедя20 Cyg d 20 188056 97635 5.03 1.18 192 K3IIIvar style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
68 Лебедя68 Cyg A 68 203064 105186 5.04 O8 style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
74 Лебедя74 Cyg 74 205835 106711 5.04 1.03 206 A5V
-
186155 96825 5.06 1.62 159 F5II style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
26 Лебедя26 Cyg e 26 190147 98571 5.06 −0.54 429 K1II-III style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
56 Лебедя56 Cyg 56 198639 102843 5.06 1.93 138 A4me… style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
75 Лебедя75 Cyg 75 206330 106999 5.09 −0.38 404 M1IIIvar style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
АльбиреоАльбирео B β² 6 183914 95951 5.12 −0.19 376 B8V style'text-align:left;' Компонент системы Альбирео.
-
23 Лебедя23 Cyg 23 188665 97870 5.14 −1.32 638 B5V
-
35 Лебедя35 Cyg 35 193370 100122 5.14 −3.80 2000 F5Ib style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
25 Лебедя25 Cyg 25 189687 98425 5.15 −3.27 1575 B3IV style'text-align:left;'
-
4 Лебедя4 Cyg 4 183056 95556 5.17 −1.34 653 B9sp… style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
185351 96459 5.17 2.13 132 K0III
-
19 Лебедя19 Cyg 19 187849 97630 5.18 −1.29 642 M2IIIa style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
61 Лебедя61 Cyg A 61 201091 104214 5.20 7.49 11 K5V style'text-align:left;'
-
71 Лебедя71 Cyg g 71 204771 106093 5.22 1.04 224 K0III
-
193092 99968 5.27 −2.16 1000 K5II style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
204411 105898 5.29 −0.10 389 A6pe… style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
70 Лебедя70 Cyg 70 204403 105942 5.30 −3.38 1772 B3V
-
184875 96288 5.34 −0.64 512 A2V
-
27 Лебедя27 Cyg b1 27 191026 99031 5.38 3.46 79 K0IV style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
60 Лебедя60 Cyg 60 200310 103732 5.38 −2.73 1364 B1V style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
9 Лебедя9 Cyg 9 184759 96302 5.39 −0.70 538 A0V+… style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
14 Лебедя14 Cyg 14 185872 96693 5.41 −1.20 685 B9III
-
51 Лебедя51 Cyg 51 197511 102177 5.41 −1.85 924 B2V style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
Омега2 Лебедяω² Cyg ω² 46 195774 101243 5.44 −0.03 404 M2III style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
189178 98194 5.46 −2.90 1531 B5V style'text-align:left;' Двойная звезда.
-
199101 103145 5.47 −0.89 609 K5III
-
199098 103094 5.48 −1.31 744 K0II
-
189395 98325 5.51 −0.60 544 B9Vn
-
206749 107235 5.51 −0.77 587 M2III
-
49 Лебедя49 Cyg 49 197177 102066 5.53 −1.43 805 G8IIb
-
184293 96014 5.55 −0.22 465 K1III
-
199870 103519 5.55 1.00 265 G8III
-
209515 108845 5.57 −0.48 529 A0IV
-
36 Лебедя36 Cyg 36 193369 100108 5.58 1.70 195 A2V
-
194152 100437 5.58 0.06 415 K0IIIvar
-
199955 103530 5.59 −2.35 1264 B5Vn
-
204153 105769 5.59 2.91 112 F0V
-
188209 97757 5.60 −7.69 14818 O9.5Ia
-
198345 102635 5.60 −0.49 538 K5III
-
V389 ЛебедяV389 Cyg 201433 104371 5.60 −0.07 444 B9V style'text-align:left;' Кратная звезда.
-
190603 98863 5.62 −7.48 13583 B1.5Ia comp
-
40 Лебедя40 Cyg 40 195050 100907 5.63 1.04 270 A3V
-
V380 ЛебедяV380 Cyg 187879 97634 5.68 −3.80 2567 B1III style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
196852 101899 5.68 0.31 386 K2III
-
197392 102155 5.68 −1.84 1042 B8II-III
-
199478 103312 5.68 −6.60 9314 B8Ia
-
203644 105497 5.68 0.66 328 K0III
-
79 Лебедя79 Cyg 79 206774 107253 5.69 1.08 272 A0V
-
192787 99841 5.70 0.88 300 K0III
-
184960 96258 5.71 3.67 83 F7V
-
7 Лебедя7 Cyg 7 183534 95656 5.73 0.51 361 A1V
-
Глизе 777Gl 777 190360 98767 5.73 4.72 52 G6IV+… style'text-align:left;' Двойная звезда; имеет две Экзопланетапланеты (HD 190360 bb и HD 190360 cc).
-
43 Лебедя43 Cyg 43 195068 100859 5.73 2.85 123 F0V:
-
77 Лебедя77 Cyg 77 206644 107162 5.73 0.44 372 A0V
-
201834 104516 5.75 0.15 431 B9III
-
203245 105282 5.75 −0.33 536 B6V
-
204485 106003 5.75 2.50 145 F0V
-
193592 100097 5.76 1.01 291 A2Vs
-
DT ЛебедяDT Cyg 201078 104185 5.77 −3.05 1895 F7.5Ib-IIv style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
205314 106393 5.77 −0.05 475 A0V
-
196178 101475 5.78 −0.06 481 B9sp…
-
188650 97985 5.79 −2.58 1538 Fp
-
209419 108758 5.79 −1.77 1058 B5III
-
49 Лебедя49 Cyg 49 197178 5.80
-
191195 99026 5.81 3.00 119 F5V
-
187235 97376 5.83 −0.05 489 B8Vn
-
193322 100069 5.83 −2.56 1552 O9V
-
199611 103359 5.83 2.20 174 F0III
-
179957 94336 5.85 3.87 81 G4V+…
-
186619 97081 5.86 −0.57 631 M0III
-
192985 99889 5.87 3.18 113 F5V:
-
194335 100574 5.87 −1.32 893 B2Vne
-
179094 94013 5.88 1.65 229 K1IV
-
185912 96620 5.89 2.89 130 F6Vasv
-
195554 101084 5.89 −1.30 896 B9Vn
-
203156 105269 5.89 −4.27 3505 F2Ib
-
42 Лебедя42 Cyg 42 195324 101067 5.90 −2.67 1689 A1Ib
-
188252 97774 5.91 −3.49 2470 B2III
-
189684 98383 5.92 0.12 472 A5III
-
199612 103360 5.92 −2.04 1273 G8II-III
-
186377 96977 5.93 −3.26 2248 A5III
-
200817 103956 5.93 0.46 405 K0III
-
69 Лебедя69 Cyg 69 204172 105811 5.93 −3.71 2763 B0Ib
-
194193 100501 5.95 −1.15 856 M0III
-
199579 103371 5.96 −4.44 3928 O6…
-
W ЛебедяW Cyg 205730 106642 5.96 −0.43 617 M4IIIe-M6e style'text-align:left;' semiregular variable
-
197139 101986 5.97 0.17 470 K2III
-
V460 ЛебедяV460 Cyg 206570 107129 5.98 −2.96 2000 C6.3 style'text-align:left;' Углеродная звезда.
-
16 Cygni16 Cyg A c 16 186408 96895 5.99 4.32 70 G2V style'text-align:left;'
-
184786 96198 6.00 −2.26 1462 M4.5III
-
192439 99579 6.01 0.50 412 K1III:
-
200253 103734 6.01 −0.51 657 G5III
-
204428 105891 6.01 0.35 442 B6V
-
181096 94755 6.02 2.88 138 F6IV:
-
197120 102033 6.02 1.45 267 A2V
-
204965 106171 6.02 0.18 479 A3V
-
11 Лебедя11 Cyg 11 185037 96387 6.03 −0.74 738 B8Vn
-
189066 98143 6.03 −1.64 1113 B5IV
-
186568 97087 6.04 −1.17 901 B8III
-
61 Лебедя61 Cyg B 61 201092 104217 6.05 8.33 11 K7V style'text-align:left;' Компонент системы 61 Cyg.
-
203439 105432 6.05 −0.29 605 A1V
-
188793 97892 6.06 0.97 339 A3V
-
197018 101949 6.07 −1.13 898 B6IIIp Mn
-
202240 104765 6.07 −2.62 1781 F0III
-
203630 105558 6.07 0.77 374 K1III
-
76 Лебедя76 Cyg 76 206538 107097 6.07 0.34 455 A2V
-
186440 97028 6.08 1.01 337 A1V
-
Мю2 Лебедяμ² Cyg μ² 78 206827 6.08
-
194097 100486 6.09 −0.26 607 K2
-
185837 96724 6.10 0.29 474 A3IV
-
189127 98044 6.10 0.34 462 G9III
-
200577 103894 6.10 −0.41 655 G8III
-
206731 107186 6.10 −1.03 869 G8II
-
207516 107664 6.10 0.20 493 B8V
-
206632 107140 6.11 −0.47 676 M4.5
-
187638 97538 6.12 −0.53 697 G6III
-
191243 99145 6.12 −2.83 2012 B5Ib
-
202923 105064 6.12 0.67 401 A1V
-
187880 97651 6.13 −3.96 3396 M3III
-
188149 97789 6.13 −0.65 739 K4III
-
192535 99685 6.13 −0.64 738 K4III
-
186927 97242 6.14 0.57 424 A2V+…
-
187372 97372 6.14 −1.74 1230 M2III
-
189775 98379 6.14 −0.72 769 B5III
-
190964 98915 6.14 −0.64 741 M1IIIa
-
195964 101285 6.14 −0.87 821 K5III
-
203096 105229 6.15 −2.43 1698 A5IV
-
189296 98111 6.16 1.50 279 A4Vn
-
190781 98858 6.16 −0.09 579 A2IV
-
206040 106771 6.16 −0.33 647 K1III
-
206509 107041 6.16 −0.51 703 K0III
-
186121 96805 6.17 −1.99 1399 M2III
-
199892 103532 6.17 0.40 465 B7III
-
202862 105101 6.17 −1.57 1152 B7Vn
-
205114 106267 6.17 −1.56 1148 G2Ib+…
-
205551 106518 6.17 −2.32 1630 B9III
-
187038 97307 6.18 0.92 367 K2
-
190771 98921 6.18 4.80 62 G5IV
-
200527 103828 6.18 −1.71 1235 M3Ib-II:
-
202314 104822 6.18 −3.18 2433 G2Ib
-
191096 98946 6.19 2.60 170 F4V
-
196379 101556 6.19 −5.54 7244 A9II
-
CP ЛебедяCP Cyg 205939 106752 6.19 −0.35 661 A7III style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
194220 100515 6.20 1.17 331 K0IIIvar
-
195820 101245 6.20 1.06 348 K0III
-
207857 107856 6.20 −1.39 1072 B9p HgMn
-
44 Лебедя44 Cyg 44 195593 101214 6.21 −2.22 1583 F5Iab
-
196642 101756 6.21 1.19 328 K0III
-
186307 96907 6.22 1.62 272 A6V
-
188074 97700 6.22 2.12 215 F2V
-
193702 100268 6.22 1.03 355 A1V
-
181960 94974 6.23 0.53 450 A1V
-
189942 98563 6.23 −1.21 1003 K0III
-
193944 100295 6.23 −2.26 1630 K5
-
202720 105034 6.23 −0.89 865 K2
-
185955 96706 6.25 0.79 402 K0III
-
HD 18642716 Cyg c 16 186427 96901 6.25 4.60 70 G5V style'text-align:left;' Компонент системы 16 Cyg; имеет планету (16 Лебедя Bbb).
-
207446 107637 6.25 −0.41 701 K5
-
183986 95953 6.26 −0.57 758 B9.5III
-
198513 102712 6.26 −0.67 791 B8np
-
180756 94623 6.27 1.16 342 G8III
-
205349 106420 6.27 −2.05 1502 K1Ibvar
-
186815 97070 6.28 1.83 253 K2III
-
192934 99893 6.28 0.78 410 A1V
-
186760 97033 6.29 3.02 147 G0V
-
198387 102642 6.29 3.18 137 K0V:
-
188439 97845 6.30 −3.53 3019 B0.5IIIn
-
198151 102530 6.30 0.79 413 A3V
-
181597 94890 6.32 0.81 413 K1III
-
193217 100016 6.32 −2.49 1884 K4II:
-
48 Лебедя48 Cyg 48 196606 101765 6.32 −0.58 784 B8IIIn
-
200753 103949 6.32 1.79 263 F0IVn
-
189432 98320 6.33 −2.33 1762 B5IV
-
198625 102827 6.33 −0.92 918 B4V
-
198181 102499 6.34 0.72 434 K0
-
200723 103963 6.34 1.31 330 F3IV
-
193469 100155 6.35 −2.98 2397 K5Ib
-
186776 97151 6.36 −0.86 906 M3III
-
192983 99870 6.36 1.18 355 A2Vn
-
198976 103079 6.36 0.78 427 K2
-
202710 105017 6.36 −2.00 1531 K0III+…
-
205688 106661 6.36 1.16 357 G8III-IV
-
184398 96003 6.37 −1.17 1052 K2II-IIIcomp
-
186506 97029 6.37 −1.86 1442 K0
-
200740 103929 6.37 0.99 388 K0
-
186901 97228 6.38 −2.43 1884 B9.5V
-
194069 100434 6.38 −2.01 1552 G5II+…
-
195066 100808 6.38 0.26 547 B9V
-
185114 96316 6.39 1.14 365 K0
-
186702 97142 6.39 −0.64 830 M1III
-
190227 98701 6.39 −1.31 1128 K1III
-
194951 100866 6.39 −3.01 2470 F1II
-
203454 105406 6.39 4.27 87 F8V
-
207119 107398 6.40 −3.20 2717 K5Ib
-
198237 102585 6.41 −1.61 1309 K3III
-
186532 96919 6.42 −0.44 767 M5IIIa
-
187459 97485 6.42 −2.74 2218 B0.5Ibvar
-
198820 102993 6.42 −2.47 1952 B3III
-
185268 96503 6.43 −0.71 874 B5V
-
195506 101133 6.43 0.91 415 K2+…
-
185435 96546 6.44 −2.11 1672 K5
-
189377 98253 6.44 −1.51 1268 A3V
-
194882 100714 6.44 −0.88 948 A3III
-
207088 107445 6.44 0.51 499 G8III
-
197101 101900 6.45 0.88 424 F2Vn
-
202654 104962 6.45 −1.94 1552 B4IV
-
203358 105390 6.45 2.13 239 G8IV
-
189253 98146 6.46 1.30 350 A1V
-
193536 100142 6.46 −3.09 2650 B2V
-
201836 104537 6.46 −1.86 1502 B6IV
-
203857 105637 6.46 −0.79 921 K5
-
185264 96396 6.47 0.11 609 G9III
-
185657 96572 6.47 0.53 503 G6V
-
192538 99719 6.47 −0.98 1009 A0V
-
192987 99929 6.47 −1.25 1140 B6III
-
195690 101268 6.47 3.20 147 F2
-
200030 103596 6.47 −0.39 767 B9
-
X ЛебедяX Cyg 197572 102276 6.48 −2.68 2218 G8Ib style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
207673 107749 6.48 −5.62 8579 A2Ib
-
191892 99294 6.49 −1.41 1240 K0
-
193722 100250 6.49 −1.38 1221 B9p Si
-
194668 100651 6.49 −1.77 1462 B9.5III
-
196134 101467 6.50 1.56 317 K0III-IV
-
198624 102804 6.50 −1.32 1194 F7V: comp
-
200465 103822 6.50 −1.68 1411 A1V comp
-
200595 103871 6.50 −1.59 1353 B3Vn
-
HD 185269HD 185269 185269 96507 6.67 3.29 155 G0IV style'text-align:left;' Имеет планету (HD 185269 bb).
-
HD 187123HD 187123 187123 97336 7.86 4.46 163 G5 style'text-align:left;' Имеет две планеты (HD 187123 bb и HD 187123 cc).
-
Хи Лебедяχ Cyg χ 187796 97629 7.91 2.78 346 S7,1e: style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
R ЛебедяR Cyg 185456 8.15 S… style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
RT ЛебедяRT Cyg 186686 97068 8.45 −1.85 3749 M3e style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
U ЛебедяU Cyg 193680 100219 8.77 −1.00 2938 R…. style'text-align:left;' Переменная звезда.
-
Лебедь X-1 185456 98298 8.95 −2.23 >6000 O9.7Iab style'text-align:left;' Один из компонентов является кандидатом в Чёрная дырачёрные дыры.
-
47 Лебедя47 Cyg B 47 196094 9.40 K2Ib+… style'text-align:left;' Компонент системы 47 Cyg.
-
HAT-P-11 9.59 6.69 123 K4 styleʹʹtext-align:leftʹʹ Имеет планету (HAT-P-11bb).
-
V1500 ЛебедяV1500 Cyg 17.1 style'text-align:left;' Новая 1975.
-
V476 ЛебедяV476 Cyg style'text-align:left;' Новая 1920.
-
WR 136 192163 7.48 7.47 WN6 style'text-align:left;'
-
HAT-P-7 10.5 1040 style'text-align:left;' Имеет планету (HAT-P-7bb).
-
V1668 ЛебедяV1668 Cyg style'text-align:left;' Новая 1978.
-
AFGL 2591 44 3261.6 style'text-align:left;'
-
V1974 ЛебедяV1974 Cyg style'text-align:left;' Новая 1992.
) Ссылки






ru.wikipedia.org
на заглавную 10 самыхСловариОбратная связьВход к началу страницы
© 2008 Research Index XHTML | CSS
1.8.12-beta